川嘉手持式塵埃粒子計數器/潔凈等級測量儀/空氣粒子計數器CJ-HLC100A特性
日期和時間顯示;
USB高速通信接口可用于與計算機通訊獲取數據、分析、軟件升級等;
COM內置串行打印機接口:接串口打印機;
計數超限報警: 儀器可設置10級、100級、1000級、10000級、100000級、300000級六個的計數超限報警;
數據存儲器,可存255組測量結果;
外置傳感器能測量溫度、濕度并記錄存儲;
測試粒徑:常用粒徑為:0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm ;
測試范圍:10級~100萬級 ;
川嘉手持式塵埃粒子計數器/潔凈等級測量儀/空氣粒子計數器CJ-HLC100A空氣激光塵埃粒子計數器是用于測量潔凈環(huán)境中單位體積內塵埃粒子數和粒徑分布的儀器。HLC100的基本原理是光學傳感器的探測激光經塵埃粒子散射后被光敏元件接收并產生脈沖信號,該脈沖信號被輸出并放大,然后進行數字信號處理,通過與標準粒子信號進行比較,將對比結果用不同的參數表示出來。
/潔凈等級測量儀/空氣粒子計數器CJ-HLC100A技術規(guī)格:
型號 | CJ-HLC100A |
外觀 | 金屬外殼 |
采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm)(誤差≤5%) |
*性損失 | 當每立方英尺2,000,000個粒子時小于5% |
檢定標準 | JIS-B-9921(1997), ASTM-F649-01, ASTM-F328-98 (NIST可溯源) |
檢測范圍 | 10級~100萬級 (4-9級) |
報警 | 49級(ISO14464-1標準)或十*(FED209E標準) |
重復性 | ≤10%(國標) |
粒徑準確度 | ≤30%(國標) |
自凈時間 | ≤10min |
電池連續(xù)工作時間 | 4h以上(Ni-MH電池) |
打印功能 | 外置打印機(選配件) |
數據存儲 | 250組以上 (可擴展1000組) |
電源 | 內置Ni-MH電池6.0V或AC適配器9V |
粒徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1,2,5(um)六通道同時測量(可按需加選10um) |
采樣周期 | 用戶自定義(1秒59分59秒) |
通訊接口 | USB2.0、COM串口 |
計數模式 | 累積計數模式、差分計數模式、濃度檢測模式 |
計算功能 | 按95%置信度UCL計算 |
光源及壽命 | 半導體激光>100000h |
顯示屏 | 240×160全中文大屏幕顯示 |
外形尺寸 | 95 X 180 X 65(mm) |
重量 | 0.95Kg (含電池) |
錯誤指示 | 激光功率衰減,超過校準流量,電池電量不足 |
工作環(huán)境 | 溫度0-50℃ 濕度≤75% |
能否連接微機操作 | 是 |
內置溫濕度傳感 | 否 |
標準配件 | AC適配器、等動力采樣頭、自凈過濾器、鋁箱、隨機光盤、USB線 |
選擇配件 | 外置溫濕度傳感器(含小三腳架)、打印機(含電纜) |
/潔凈等級測量儀/空氣粒子計數器CJ-HLC100A執(zhí)行標準:
1、美國ASTM F649-01標準:“Standard Practice for Secondary Calibration of Airborne Particle Counter Using Comparison Procedures”
2、美國ASTM F328-98標準:“Standard Practice for Calibration of an Airborne Particle Counter Using Monodisperse Spherical Particles”